Рынок труда, кадры
Дата | Вакансия | Зарплата |
20.03.2017 | Сотрудник отдела персонала | от 20 000 руб. |
Алко-Трейд | ||
Рынок труда, кадры | ||
20.03.2017 | Токарь | 52 000 – 55 000 руб. |
Прогресс | ||
Рынок труда, кадры | ||
20.03.2017 | Сварщик на полуавтомат | 57 000 – 70 000 руб. |
Уральский промышленный сервис | ||
Рынок труда, кадры | ||
20.03.2017 | Супервайзер | оплата договорная |
ДМК-Логистиктрейд | ||
Рынок труда, кадры | ||
20.03.2017 | Специалист по охране труда и окружающей среды | от 25 000 руб. |
Ордена Ленина трест Нефтепроводмонтаж | ||
Рынок труда, кадры | ||
20.03.2017 | Машинист вездехода | от 30 000 руб. |
ГСИ СНЭМА | ||
Рынок труда, кадры | ||
19.03.2017 | Токарь | 55 000 – 60 000 руб. |
Производственная компания "НЕВА" | ||
Рынок труда, кадры | ||
19.03.2017 | Оператор-наладчик станков с чпу | от 70 000 руб. |
Группа Компаний "СИСТЕМА" | ||
Рынок труда, кадры | ||
19.03.2017 | Сварщик на полуавтомате | от 48 000 руб. |
ИНТЕГРА + | ||
Рынок труда, кадры | ||
19.03.2017 | Управляющий магазинами / супервайзер | 50 000 – 120 000 руб. |
Торговая сеть "Монетка" | ||
Рынок труда, кадры | ||
19.03.2017 | Менеджер по подбору персонала | от 25 000 руб. |
ЗАО "Уфаойл" | ||
Рынок труда, кадры | ||
19.03.2017 | Менеджер по обучению | от 34 910 руб. |
Лента | ||
Рынок труда, кадры | ||
19.03.2017 | Оператор автомата на производство | 40 000 – 60 000 руб. |
Мясницкий ряд | ||
Рынок труда, кадры | ||
19.03.2017 | Водитель погрузчика (вахта в набережные челны) | 28 000 – 30 000 руб. |
БашПерсонал-Сервис | ||
Рынок труда, кадры | ||
18.03.2017 | Менеджер салона оптики | оплата договорная |
Счастливый взгляд | ||
Рынок труда, кадры | ||
18.03.2017 | Бизнес-тренер | оплата договорная |
Ренессанс Life | ||
Рынок труда, кадры | ||
18.03.2017 | Укладчик-упаковщик хлебобулочных изделий | 12 000 – 17 000 руб. |
Уфимское хлебообъединение Восход | ||
Рынок труда, кадры | ||
18.03.2017 | Пекарь-наставник (мастер-наставник) | 25 000 – 38 000 руб. |
Батыр | ||
Рынок труда, кадры | ||
18.03.2017 | Токарь | от 55 000 руб. |
БИЗНЕС РЕСУРС | ||
Рынок труда, кадры | ||
18.03.2017 | Директор магазина (ул. кремлевская, 19) | 27 000 – 30 000 руб. |
Пятёрочка | ||
Рынок труда, кадры |
Полезные статьи

Статистика говорит, что в последнее время россияне вновь устремились в эмиграцию, в СМИ часто возникают дискуссии о новой волне, уезжающей за рубеж. Тенденция началась в 2012 году и сейчас продолжается. Куда едут и какую работу планируют получить наши соотечественники за рубежом?

Управляющие крупных фирм обычно поручают набор персонала не отделу кадров, а подрядным организациям. Подписание контракта с рекрутинговой компанией обходится значительно дешевле содержания собственных специалистов. Кроме того, при заказе услуг на аутсорсинге, руководитель может быть уверен в подборе компетентного служащего, а сам процесс поиска кандидатур не займет много времени.

Чтобы найти работу, которая бы соответствовала вашим пожеланиям и требованиям, которая бы подходила именно вам, исходя из имеющихся знаний, умений, опыта, важно предпринимать правильные шаги, основанные на здравом смысле. Грамотный, обдуманный подход требуется и в составлении хронологии собственной трудовой деятельности, профессиональных достижений.